<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Şirketimizin başarı rakamları&#8230; yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.taylanesen.net/2008/07/14/sirketimizin-basari-rakamlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taylanesen.net/2008/07/14/sirketimizin-basari-rakamlari/</link>
	<description>Türkçe sözlü hafif bati köşesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Oct 2008 07:06:22 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>mischief tarafından</title>
		<link>http://www.taylanesen.net/2008/07/14/sirketimizin-basari-rakamlari/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>mischief</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taylanesen.net/2008/07/14/sirketimizin-basari-rakamlari/#comment-66</guid>
		<description>3/1 (nasıl okunacağı aşikar sanırım)&#039;de çalışana verilen prim katsayısı olsa gerek:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3/1 (nasıl okunacağı aşikar sanırım)&#8217;de çalışana verilen prim katsayısı olsa gerek:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>plastikdiagnostikhead tarafından</title>
		<link>http://www.taylanesen.net/2008/07/14/sirketimizin-basari-rakamlari/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>plastikdiagnostikhead</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 07:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taylanesen.net/2008/07/14/sirketimizin-basari-rakamlari/#comment-65</guid>
		<description>0: Meteksan Sistem çalışan memnuniyeti katsayısı..
-0,5: Meteksan Sistem, verimlilik katsayısı..
-1,7: Meteksan Sistem piyasa güvenilirliği katsayısı..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>0: Meteksan Sistem çalışan memnuniyeti katsayısı..<br />
-0,5: Meteksan Sistem, verimlilik katsayısı..<br />
-1,7: Meteksan Sistem piyasa güvenilirliği katsayısı..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CEYO tarafından</title>
		<link>http://www.taylanesen.net/2008/07/14/sirketimizin-basari-rakamlari/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>CEYO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taylanesen.net/2008/07/14/sirketimizin-basari-rakamlari/#comment-64</guid>
		<description>Taylancim yarin sabahtan bir ofisime ugrarsan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taylancim yarin sabahtan bir ofisime ugrarsan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
