<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tantana &#187; matematik</title>
	<atom:link href="http://www.taylanesen.net/category/matematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taylanesen.net</link>
	<description>Türkçe sözlü hafif bati köşesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 09:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matematiğe şehircilik damgası</title>
		<link>http://www.taylanesen.net/2007/07/04/matematige-sehircilik-damgasi/</link>
		<comments>http://www.taylanesen.net/2007/07/04/matematige-sehircilik-damgasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ankara]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[sehir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taylanesen.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[New York şehrinin haritasına ya da uydu görüntüsüne bakarsanız, şehrin tüm sokaklarının birbirine mükemmel bir paralellikte olduğunu gorürsünüz. Sevgili New York şehiri yöneticileri &#8220;bu şehir ileride büyürse yolumuzu bulmak kolay olsun&#8221; ve &#8220;filmlerde 42.sokakla Madison&#8217;ın köşesi denilebilsin&#8221; diye zamanında böyle bir fikir geliştirmiş ve uygulamışlar.  Hatta bu kolaylığı bir adım ileriye götürüp caddelerle (avenue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taylanesen.net/2007/07/04/matematige-sehircilik-damgasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asal sayılar ve 6174</title>
		<link>http://www.taylanesen.net/2007/06/18/asal-sayilar-ve-6174/</link>
		<comments>http://www.taylanesen.net/2007/06/18/asal-sayilar-ve-6174/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[sayi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taylanesen.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Ofiste artık ne yapacağımızı iyice şaşırdığımız bir anda nereden aklımıza geldiğini hatırlamadığım bir şekilde asal sayılarla ilgilenmeye başladık. Sevgili wikipedianın katkılarıyla bu asal sayılarin sadece asal olmadıklarını aynı zamanda birer bulmaca olduğunu farkettik. Özellikle bazı matematikçi bilim insanları bunları öyle bir gruplandıtmış ki akıl almıyor. Örneğin Left-truncatable primes diye bir grup var. Bunların başındaki ilk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taylanesen.net/2007/06/18/asal-sayilar-ve-6174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

